Reggiseno senza ferretto preformato Anita 5890 taglio vivo
| Italia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia abbigliamento Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Taglia abbigliamento int. | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
| Misura guaina | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Circonferenza del girovita cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Circonferenza dei fianchi cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | 125-129 | 129-133 |
| Circonferenza del sottoseno cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 |
| Misura del sottoseno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Circonferenza seno cm (2) | |||||||||||||
| AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 102-104 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 104-106 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 106-108 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 108-110 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 110-112 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 112-114 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 114-116 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 131-133 | 137-139 | 142-144 |
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 116-118 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 118-120 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 120-122 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 122-124 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Reggiseno Anita senza ferretto con coppe spacer preformate, appartenente alla linea Beauty-Shaper articolo 5890.
Un modello che unisce effetto modellante e comfort elevato.
Realizzato in tessuto traspirante, è dotato di orli clean cut a taglio vivo che garantiscono un effetto invisibile sotto gli abiti.
Le spalline comfort, con imbottitura integrata, sono ideali per sostenere anche seni generosi senza creare fastidiosi segni sulle spalle.
Modella delicatamente la figura, valorizzando la silhouette in modo naturale. Invisibile sotto l’abbigliamento, assicura una tenuta stabile e confortevole senza stringere.
Chiusura posteriore con 4 ganci e 3 regolazioni di circonferenza.
Composizione:
44% poliammide
37% elastan
19% poliestere
Lavaggio massimo a 40°C.
| Sku | Anita reggiseno 5890 Beauty shaper |
|---|---|
| Brand | Anita |
| Stile | Reggiseno non imbottito |
| Tipo | Reggiseno |
| Materiale | Elastan e Poliammide |
| Spedizione in: | 1/2 giorni |
Per le consegne in Italia la consegna è gratuita da 39€.
L'ordine viene solitamente evaso in 1/2 giorni lavorativi.
Le modalità di pagamento disponibili sono:
- Carta di Credito - Postepay
- PayPal
- Bonifico
- Satispay
- Contanti con ritiro in sede
- Alla consegna (+4.90 €)
Spediamo in tutto il mondo con corrieri veloci e sicuri. In cassa, selezionando la nazione di consegna, verrà preventivato il costo di spedizione.
*All prices on the site are inclusive of taxes in Italian. We are not responsible for any additional costs due to customs outside the EU
Reggiseno con ferretto in pizzo Lovable L0ETR
Precedente





